主要設備
杉並本社工場設備
機械名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
CNCタッピングセンター | ブラザー | TC-R2A | 1 |
CNC旋盤 | TAKISAWA | TCL-1000L2 | 1 |
小型精密CNC旋盤 | 北村製作所 | KNC-202 | 2 |
タレット旋盤 | 今井機械工業 | HI-38BM | 2 |
精密卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-6 | 2 |
精密卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-16 | 1 |
小型卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-25 | 4 |
小型精密卓上旋盤 | 町田鉄工所 | B-18SAH | 1 |
6尺旋盤 | 森精機製作所 | MS-850 | 1 |
メントリー小型卓上旋盤 | 高松機械工業 | T850K | 1 |
精密高速卓上旋盤 | EGURO鉄工所 | PH-6L-5 | 1 |
立軸ロータリー平面研削盤 | 市川製作所 | ICB-800 | 2 |
マシニングセンター | 森精機 | M-3VA50 | 1 |
マシニングセンター | 森精機 | M-3VA40 | 2 |
ドラム型NC旋盤 | オークマ | LB1型 | 1 |
ドラム型NC旋盤 | オークマ | LR2ST型 | 1 |
ボール盤 | 6 | ||
グラインダー | 1 | ||
コンプレッサー | 2 | ||
形状粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-500 | 1 |
各種測定具 | |||
フォークリフト | コマツ | 1.5t | 1 |
フォークリフト | トヨタ | 1.5t | 1 |
運搬トラック | 日産 | NV350 | 1 |
運搬車両 | 1 | ||
運搬車両 | 日産 | NV250 | 1 |
厚木第一工場設備
機械名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
精密卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-25 | 2 |
タッピングセンター | ブラザー工業 | TC-225 | 3 |
ブローチ盤 | 3 | ||
リベット機 | 1 | ||
タップ機 | 1 | ||
ボール盤 | 2 | ||
グラインダー | 2 | ||
コンプレッサー | 1 | ||
各種測定具 | |||
フォークリフト | コマツ | 1.5t | 1 |
厚木第二工場設備
機械名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
プレス機 110t | アマダ | TP110C | 1 |
プレス機 60t | アマダ | TP60C | 1 |
プレス機 45t | アマダ | TP45EX | 1 |
プレス機 45t | ワシノ | PUX45 | 1 |
プレス機 25t | ワシノ | PUX45 | 1 |
プレス機 25t | ワシノ | PUX25 | 1 |
プレス機 15t | ASAHI | ROLL-KSP-015 | 1 |
プレス機 15t | シキシマ | 1 | |
ベンダー機 | アマダ | RG35S | 1 |
サーフィス研磨L形 | KURODA | GS-BMHL | 1 |
エンドレス機 | RYOBI | 1 | |
卓上タッピングマシン | SEIKOSHA | 1 | |
ボール盤 | 2 | ||
グラインダー | 1 | ||
コンプレッサー | 1 | ||
三次元測定機 | ミツトヨ | MICROPAK120 | 1 |
粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-400 | 1 |
形状測定機 | ミツトヨ | CV-1000 | 1 |
投影機 | TOPCON | VP-300D | 1 |
硬度計 | ミツトヨ | PJ-300 | 1 |
各種測定具 | |||
フォークリフト | コマツ | 1.5t | 1 |
運搬トラック | いすゞ | エルフ | 1 |
運搬車両 | 日産 | キャラバン | 1 |
三郷事業所設備
機械名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
小型卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-25 | 2 |
旋盤 | タテヤ | TL-550G | 1 |
旋盤 | ヤマザキマザック | MATE-570S | 1 |
転造盤 | ニッセー | Comet-FA10U | 1 |
転造盤 | ニッセー | Comet-FU6UN | 1 |
転造盤 | ツガミ | T5 | 1 |
ポリゴン | クサカベ | PLLYGON-ACS-PG-150 | 1 |
フライス盤 | 関東工機 | KR-N17KⅡ | 1 |
曲がり取り | 鈴木マシン | ST3 | 1 |
平面研削盤 | クロダ | GS-BMHL | 1 |
コンターマシン | 安弘製作所 | YSK-350 | 1 |
プレス機 25t | アマダワシノ | PUX-25 | 1 |
プレス機 10t | ハリガヤ | T-10 | 1 |
足踏式スポット | 松下電機 | YR-080SRF-9K | 1 |
ワイヤーカット | ファナック | α-0iB | 1 |
ワイヤーカット | ファナック | α-0C | 1 |
プレス切断機 | 遠藤商会 | W1000 | 1 |
ミニプレス | 日本オートマチック | GNP-305S | 1 |
ボール盤 | KIRA | KRDG-340 | 2 |
ボール盤 | キタガワ | KDT-410 | 1 |
枝ボール盤 | KIWA | KUD-650 | 1 |
タップ盤 | KIRA | KRT-420P | 1 |
タップ盤 | KIRA | KPTG420 | 1 |
エンドレス盤 | HITACHI | BGH-100 | 1 |
鋸盤 | 村橋細作所 | CREAT CAPTAIN | 1 |
コンプレッサー | IWATA | SLP-22CD | 1 |
コンプレッサー | IWATA | SLP-37B | 1 |
電気炉 | 畑電機 | ELEPOT | 1 |
溶接機 | トーヨーアーク | TK-150W | 1 |
溶接機 | STANLEY | KSM-JD1 | 1 |
洗浄機 | ニッコークリエイト | NW02-55M | 1 |
形状粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-400 | 1 |
硬度試験機 | イマイ試験 | MODL-3R | 1 |
形状測定機 | ミツトヨ | ContRacer-CV3200 | 1 |
形状投影機 | KEYENCE | IM-Series-IM-6020 | 1 |
分析用電子天秤 | AND | GR-60 | 1 |
フォークリフト | TOYOTO | GENEO-1.5t | 1 |
営業車 | ホンダ | ストリーム | 1 |
運搬車両 | 日産 | NV350 | 1 |
冷間鍛造設備(山形協力企業:株式会社テクノ)
機械名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
冷間鍛造プレス 2000t | コマツ | 1 | |
冷間鍛造プレス 1500t | アイダ | 1 | |
冷間鍛造プレス 1000t | コマツ | 1 | |
冷間鍛造プレス 630t | コマツ | 4 | |
冷間鍛造プレス 400t | コマツ、アイダ | 5 | |
冷間鍛造プレス 300t | コマツ、万陽 | 3 | |
冷間鍛造プレス 250t | アイダ | 2 | |
温間鍛造プレス 400t | コマツ | 1 | |
高周波加熱装置 | 中村製作所 | 2 | |
プレス機 200t | アイダ、ヨドガワ | 2 | |
プレス機 125t | シノハラ | 1 | |
プレス機 75t | ワシノ | 1 | |
プレス機 60t | アマダ | 1 | |
プレス機 45t | アマダ | 1 | |
プレス機 30t | ヨドガワ | 1 | |
油圧プレス 500t | 川崎 | 1 | |
切断機 450t | 万葉 | 1 | |
切断機 150t | 森精機 | 2 | |
切断機 70t | 森精機 | 1 | |
丸鋸盤 | 森精機 | 4 | |
バンドソー | 1 | ||
単能機 | 菅 | 4 | |
NC旋盤 | 森精機 | 2 | |
旋盤 | 日興機械 | 7 | |
研磨機 | 4 | ||
マシニングセンター | アマダ | 1 | |
放電加工機 | ジャパックス、ソデック | 2 | |
ワイヤーカット | 三菱電機 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 吉田工業 | 2 | |
吉田直立ボール盤 | 吉田工業 | 1 | |
縦型フライス | 川上 | 1 | |
横型フライス | 1 | ||
型削り盤 | 1 | ||
ボンデ 一直処理装置 | 東都化学工業 | 1 | |
ボンデ 排水処理装置 | 三興設備 | 1 | |
金型焼入炉 | アマダメトレックス | 1 | |
焼鈍処理炉 | アドバンエイジ | 1 | |
焼鈍処理炉 | ニュートン | 1 | |
ショットブラストマシン | 2 | ||
トラック15t、8t | 3 | ||
トラック | 3 | ||
フォークリフト | 15 | ||
各種測定具 |